홈 > 기부사업 > 천원택시
거동이 불편한 어르신이 병원·시장을 편히 오가실 수 있도록, 단돈 1,000원으로 이동을 함께합니다
의료 취약계층과 거동이 불편한 어르신의 병원 이동을 지원합니다. 여러분의 기부로 조성한 재원 3억원을 2026년 지원사업비로 편성해(전년比 10배) 더 많은 이웃이 더 편하게 병원을 오갈 수 있게 되었습니다.
사업 실적 (단위: 이용자·건수 = 명·건) · 2026년 5월 기준
| 구분 | 합계 | 중증질환자 | 노인 (돌봄택시) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용자수 | 건수 | 이용자수 | 건수 | 이용자수 | 건수 | |
| 계 | 2,773 | 9,193 | 1,108 | 2,994 | 1,665 | 6,199 |
| 1월 | 402 | 1,359 | 212 | 628 | 190 | 731 |
| 2월 | 460 | 1,454 | 215 | 625 | 245 | 829 |
| 3월 | 577 | 1,843 | 247 | 661 | 330 | 1,182 |
| 4월 | 663 | 2,318 | 237 | 595 | 426 | 1,723 |
| 5월 | 671 | 2,219 | 197 | 485 | 474 | 1,734 |
※ 광주 서구 제공 자료(2026년 5월 기준) — 2026년 1~5월 누계. 2026년 사업비 300,024천원. 돌봄정책과.
서비스 안내
| 이용 방식 | 병원 방문 시 1,000원 부담 · 나머지 서구 지원 |
|---|---|
| 지원 한도 | 광주권 최대 2만원 / 화순전남대병원 최대 3만원 |
| 대상 | 중증질환자 + 노인장기요양 1~4등급·퇴원환자·치매검사 대상자 |
| 운영 | 광주빛고을콜택시 협약 · 전용번호 즉시 배차 |
| 사업비 | 2026년 3억원 (전년比 10배 · 돌봄정책과) |
현장 자료
여러분의 따뜻한 기부가 지역에서 이렇게 쓰이고 있습니다.
거동이 불편한 어르신이 병원·시장을 편히 오가실 수 있도록, 단돈 1,000원으로 이동을 함께합니다.